Résultats des élections européennes
Les élections européennes se sont déroulées dimanche 26 mai. Voici les résultats au Kremlin-Bicêtre.
Inscrits | Â 14501 |
Votants | 44,34% |
Blancs | Â 1,18% |
Nuls | Â 1,19% |
Exprimés | 97,62% |
 |  |
AUBRY (LFI) | Â 8,14% |
DE PREVOISIN (Divers) | Â 0,01% |
CAMUS (Divers) | Â 0,00% |
MARIE ( Parti pirate) | Â 0,25% |
LOISEAU (LREM) | 25,39% |
TRAORÉ (Divers) |  0,00% |
PHILIPPOT (Les Patriotes) | Â 0,30% |
ALEXANDRE (Divers) | Â 0,03% |
BOURG (Urgence écologie) |  3,23% |
VAUCLIN (Divers) | Â 0,00% |
LAGARDE (UDI) | Â 2,26% |
GLUCKSMANN ( PS -PP) | Â 7,80% |
GUERNIGNON (Divers) | Â 0,11% |
HELGEN (Divers) | Â 0,00% |
DUPONT-AIGNAN (DLF) | Â 2,00% |
CAILLAUD (Divers) | Â 0,01% |
DELFEL (Divers) | Â 0,04% |
ARTHAUD (LO) | Â 0,86% |
BROSSAT (PCF) | Â 3,96% |
ASSELINEAU (UPR) | Â 1,64% |
HAMON ( Génération.s) |  5,44% |
TOMASINI (Divers) | Â 0,00% |
BARDELLA (RN) | 12,04% |
CORBET (Divers) | Â 0,00% |
SANCHEZ (Divers) | Â 0,00% |
DIEUMEGARD (Divers) | Â 0,11% |
CHALENÇON (Divers) |  0,01% |
LALANNE (Alliance jaune) | Â 0,38% |
BELLAMY (LR) | Â 5,12% |
JADOT (EELV) | 16,75% |
THOUY (Parti animaliste) | Â 2,19% |
BIDOU (Divers) | Â 0,09% |
PERSON (Divers) | Â 0,07% |
AZERGUI (UDMF) | Â 1,64% |
Â
Retrouvez les résultats complets bureau par bureau en pdf